
휘발유 운반차량의 유류를 저장시설로 공급하는 과정에서 배출되는 유증기를 회수밸브 등을 통해 운반차량으로 회수하는 시스템
휘발유 차량의 주유작업 동안 자동차
연료탱크에서 배출되는 유증기를 주유기에
부착되는 회수펌프, 이중호스, 회수배관 등의
장치를 이용하여 저장시설로 회수하는 시스템
| 검사구분 | 검사대상 | 검사시기 | 검사방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 형식인증검사 | 저장시설 | 회수설비 제작자 | 최초 제조·판매 전 | 개방압력검사, 회수효율검사 등 |
| 주유시설 | 회수설비 제작자 | 최초 제조·판매 전 | 처리효율검사 | |
| 수입판매자 | 최초 수입 판매 전 | 서류검사 | ||
| 성능검사 | 저장시설 | 회수설비 제작자 | 형식인증검사 적합 후 판매 전 | 개방압력검사, 회수효율검사 등 |
| 현장검사 | 설치검사 | 주유소 | 회수설비 설치 후 | 회수배관 액체막힘검사(압력평형방식) |
| 압력감쇄ㆍ누설 검사 | ||||
| 유증기회수율 검사 | ||||
| 정기검사 | 주유소 | 2년 1회 | 압력감쇄ㆍ누설 검사 | |
| 주유소 | 연 1회 | 유증기회수율 검사 | ||
| 수도권 | 남부권 |
|---|---|
| 서울특별시 - 전 지역 인천광역시 - 옹진군(옹진군 영흥면은 제외한다)을 제외한 전 지역 경기도 - 수원시, 고양시, 성남시, 용인시, 부천시, 안산시, 남양주시, 안양시, 화영시, 평택시, 의정부시, 시흥시, 파주시, 김포시, 광명시, 광주시, 군포시, 오산시, 이천시, 양주시, 안성시, 구리시, 포천시, 의왕시, 하남시, 여주시, 동두천시, 과천시 |
광주광역시 - 전 지역 전라남도 - 목포시, 여수시, 순천시, 나주시, 광양시, 영암군 |
| 중부권 | 동남권 |
|---|---|
| 대전광역시 - 전 지역 세종특별자치시 - 전 지역 충청북도 - 청주시, 충주시, 제천시, 진천군, 음성군, 단양군 충청남도 - 천안시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 논산시, 계롱시, 당진시 부여군, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군 전북특별자치도 - 전주시, 군산시, 익산시 |
부산광역시 - 전 지역 대구광역시 - 군위군을 제외한 전 지역 울산광역시 - 전 지역 경상북도 - 포항시, 경주시, 구미시, 영천시, 경산시, 칠곡군 경상남도 - 창원시, 전주시, 김해시, 양산시, 고성군, 하동군 |
| 대상 시설(2018년 연간 휘발유 판매량 기준) | 설치기한 |
|---|---|
| 1.연간 판매량 2,000세제곱미터(10,000드럼) 이상 | 2022년 04월 2일 |
| 2.연간 판매량 1,000세제곱미터(5,000드럼) 이상 2,000세제곱미터(10,000드럼) 미만 | 2022년 12월 31일 |
| 3.연간 판매량 300세제곱미터(1,500드럼) 이상 1,000세제곱미터(5,000드럼) 미만 | 2023년 12월 31일 |
| 4.연간 판매량 300세제곱미터(1,500드럼) 미만 (2018년 이후의 연간 판매량을 말함) | 연간 판매량이 300세제곱미터를 초과한 해의 다음 해 1월1일부터 2년이 되는 날. 이 날이 2023년 12월 31일보다 빠르면 3. 기한을 적용한다 |
※ 관련근거 : 대기환경보전법 시행규칙 별표 16의 비고10
| 관할 지역 | 담당 검사기관 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 전국 | (재)한국기계전기전자시험연구원 | 031-785-1224, 1240, 1293 043-299-6600, 6610 |
|
| 경기, 경남, 경북, 대구, 대전, 부산, 세종, 울산, 충남, 충북 | 한국계측기기연구조합 | 053-982-3132 | |
| 전국 | (재)FITI시험연구원 | 043-711-8941 | |
| 전국 | (재)한국환경조사평가원 | 1588-9612 | |
| 경기, 경북, 대구, 대전, 서울, 인천, 충북 | (재)한국환경수도연구원 | 070-4102-6004 | |
| 전국 | (사)한국시설환경안전연구원 | 02-579-7701 | |
| 경기, 대전, 서울, 세종, 인천, 충남, 충북 | 한국에너지기기산업진흥회 | 031-480-2981 | |
| 경기, 대전, 서울, 세종, 인천, 충남, 충북 | (재)경기환경과학연구원 | 031-699-0131 | |
| 경기, 대전, 서울, 세종, 인천, 충남, 충북 | 한국산업기술시험평가원 | 031-491-8992 | |
| 경남, 광주, 부산, 울산, 전남, 전북 | 에스이엘안전기술원 | 031-373-6665 070-7708-5440 |
|
| 구분 | 위반사항(관련법령) | 벌칙내용 | |
|---|---|---|---|
| 처분 | 법령 | ||
| 벌칙 | 법 제90조 제6호 | 배출시설에 대한 개선등의 조치명령을 미이행 (제44조 제9항) | 5년 이하의 징역이나 5천만원 이하의 벌금 |
| 법 제92조 제7호 | 배출시설 설치·운영 미신고 (제44조 제1항, 제45조 제1,2항) | 300만원 이하의 벌금 | |
| 법 제92조 제8호 | 배출억제·방지시설 미설치, 휘발성유기화합물의 배출로 인한 대기환경상의 피해 방지 미조치 (제44조 제5항) | 300만원 이하의 벌금 | |
| 과태료 | 법 제94조 제3항 제7호 | 배출시설의 변경 미신고 (제44조 제2항, 제45조 제3항) | 200만원 이하의 과태료 |
| 법 제94조 제3항 제8호 | 검사·측정 미실시 측정결과의 기록·보존 미이행 (제44조 제13항) | 200만원 이하의 과태료 | |
| 행정처분 | 시행규칙 제134조 별표36 2.개별기준,다, 5),가),나),다),라) | 배출억제·방지시설의 설치 등의 조치 미이행 (제44조 제1,2항) | 1차 : 경고 2차 : 경고 3차 : 조업정지 10일 4차 : 조업정지 20일 |
| 배출억제·방지시설의 설치 등의 조치 미이행 (제44조 제5항) |
1차 : 개선명령 2차 : 조업정지 10일 3차 : 조업정지 20일 4차 : 조업정지 20일 |
||
| 배출억제·방지시설이 기준에 미달하는 경우 (제44조 제6항, 7항 포함) |
1차 : 개선명령 2차 : 개선명령 3차 : 조업정지 10일 4차 : 조업정지 10일 |
||
| 배출억제방지시설의 설치 조치명령 미이행 또는 기준 미달 방지시설의 개선조치명령 미이행(제44조 제9항) |
1차 : 조업정지 10일 2차 : 조업정지 20일 3차 : 조업정지 30일 4차 : 조업정지 30일 |
||